Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2007 г. до 2012 г.
Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2013 г.
Годишни доклади по околна среда на операторите
РИОСВ | Оператор | Годишни доклади за година | Годишни доклади за година | Годишни доклади за година | Годишни доклади за година | Годишни доклади за година | Годишни доклади за година | Годишни доклади за година | Годишни доклади за година |
Благоевград | „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр. КРЕСНА | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, София, Пивоварна Благоевград | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Гоце Делчев | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Сандански | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | ||
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН “ИХТИМАН” КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ПЕТРИЧ” | 2014 | 2015 | 2016 | отмяна | |||||
Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево -I-ви етап | 2017 | 2020 | 2021 | ||||||
Регионално депо за неопасни и инертни |
2014 | 2017 |
преустановена експлоатация |
||||||
Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Бургас | "Метални изделия"АД |
отмяна |
|||||||
"Лукойл Нефтохим Бургас"АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | отмяна | ||||
“Бургаски захарен завод”ЕАД, гр.Камено | промяна на оператор КР89 | ||||||||
„Керамика Бургас” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
“Промет стиил”АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
“СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - гр. Бургас, площадка с. Добромир | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Свинекомплекс Крумово Градище" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Свинекомплекс Зимен" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
„Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужмащо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Бургас | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД | 2020 | 2021 | |||||||
“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Велико Търново | “СИБИ”ООД - гр. Севлиево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА, ВКЛЮЧВАЩО ПЪРВИ УЧАСТЪК | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Фондрима и Ко ЕООД, гр. Златарица | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Регионална система за управление на отпадъците“ за общинитеВелико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Ником 97” АД - гр. В. Търново | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
отмяна |
|
"Свилоза" EАД - инсталация за производство на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина (КР-175) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Свилоза" АД - депо за опасни и неопасни отпадъци (КР-363) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“ТЕЦ Свилоза” АД - гр.Свищов | 2014 | 2015 | 2016 |
преустановена експлоатация |
|||||
“Е. Миролио” ЕАД, град Сливен, площадка гр.Свищов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
"ЛУКЕТИ” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | не е осъществявана дейност | |||
“ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ” АД | 2014 | 2015 | 2016 |
в несъстоятелност |
|||||
“ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ДЕПО ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СГУРИЯ, ШЛАКА, ДЪННА ПЕПЕЛ ОТ КОТЛИ И УВЛЕЧЕНА ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ” - “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица (КР-54) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Свилоза ЯРН” ЕООД, гр.Свищов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | КР363 - промяна на оператор | |||
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, завод за производство на санитарна керамика | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Севлиево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Градница | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол”, гр. Севлиево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД с.Бутово | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | не е осъществявана дейност | |||
“Геран”99 ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД гр. Елена | 2014 | 2015 | 2016 | в несъстоятелност | |||||
„Консорциум Агробизнес” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
РАПИД ОЙЛ ИНДУСТРИ ООД | 2014 | 2015 | 2016 | няма подован ГДОС | |||||
"БИЛЯНА" ООД с.Българско Сливово | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"ЕНИГМА ИНВЕСТ "АД гр.София | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
преустановена експлоатация |
||||
"Велпа-91'' АД, гр. Стражица | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Еко Инвест-2008" ЕООД | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
"ЖИНТ - ЖИBKA ПABЛEBA" ET |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Бронз OOД, гр. София, производствена база гр. Д. Оряховица | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ЗП "Калина Широкова" - Инсталация за интензивно отглеждане на птици (кокошки и носачки) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
„ЕКСПО-ХК“ ЕООД - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ - БРОЙЛЕРИ | 2018 | 2019 | 2020 | няма подаван доклад | |||||
„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, площадка Велико Търново | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
"Фураж Росица" ЕАД, гр. Разград | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Варна | “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
"ТИ АЙ МЕТЪЛС" ЕАД, гр. Варна, площадка гр. Девня | 2017 | 2018 | ще подават от 2023 г. | ||||||
"Недко Недков" - Биогаз - Овчарово ЕООД |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
ЕТ “ИВОН 2 – Ивелин Христов” | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | промяна на оператор КР524 | |||
"Олива" АД | 2020 | 2021 | |||||||
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик“ |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
«Депо за фосфогипс в местността «Дренака» с оператор “АГРОПОЛИХИМ” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД, гр.Варна | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
„Поддържане чистотата на морските води” АД, гр. Варна, район „Аспарухово“ |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
„ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА»ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“БИО ГОРИВА ВАРНА” ООД, гр. Аксаково | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“АГРИ СС” ЕООД, гр. Ген. Тошево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Агро Сип” ООД - с. Дъбовик | 2020 | 2021 - КР524 | |||||||
“Агро Сип” ООД - с. Любен Каравелово | 2021 | ||||||||
“АЯКС-1” ООД, гр.Димитровград - Свинекомплекс на „АЯКС-1“ ООД, с. Козлодуйци | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
ДЗЗД Керамичен завод “Разделна” |
не е подаван доклад |
||||||||
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Кардам” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Провадия” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Нова Провадия” | 2021 | ||||||||
„ДЕВЕН” АД, гр. Девня | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | отмяна | ||||
„Девня Цимент” АД град Девня | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
„Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"МЕТАЛ” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Полимери” АД Девня - Девненска промишлена зона | 2014 | 2015 | 2016 | промяна на оператор КР72 | |||||
“Солвей Соди” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Експлоатация на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД–(КР-538) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина” на “Солвей Соди” АД | 2014 |
не е подаван доклад |
|||||||
“СТАРТ” АД гр.Добрич | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич при с.Богдан | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“ТЕЦ Варна” ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на “ТЕЦ Варна” ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Екарисаж-Варна” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207, землище с. Въглен, Община Аксаково | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 1, с. Дончево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 2, с. Дончево | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
БЕЛСУИН” ООД, с.Септемврийци - област Добрич | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Свинекомплекс Брестак" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“МТГ ДЕЛФИН” АД, гр. Варна, площадка в землището на гр. Белослав | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
“Манекс сън” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Скрап металс С. М.“ ЕООД | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
"Мега груп" ЕАД, Варна |
не е подаван доклад |
||||||||
Враца | “Екопроект” ООД (Регионално депо за твърди битови отпадъци) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
„МЕЙ-ТУ“ ЕООД гр Враца | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
в несъстоятелност |
||||
„Метизи“ АД, гр. Роман | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Холсим" АД | 2014 | ||||||||
“Вратица - Враца”АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
отмяна |
||
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Враца | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | не е осъществявана дейност | ||||
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Мездра | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | ||
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа” – гр. Оряхово | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“СВ-Феникс” ЕООД, гр. Криводол | не е подаван доклад | ||||||||
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Мизия | 2014 | 2019 | не е подаван доклад | ||||||
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | ||
“Завод за хартия” АД гр. Мизия | не е подаван доклад | ||||||||
„АСК-БУЛ" ЕООД | 2020 | 2021 | |||||||
Монтана | “Берг Монтана Фитинги” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
„БУЛГАРПЛОД СОФИЯ”АД - Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
”Ви Вас Цинк” ЕООД | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
„ИГАЛ” ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
преустановена експлоатация |
||||
Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал „Видахим” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | ||
«Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци,Берковица, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм», С. Крапчене | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
«Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене" | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
”Монбат” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“ФАУСТИНА ГРУП”ООД с. Д-р Йосифово обл. Монтана | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ВИДАХИМ” АД гр. ВИДИН | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Стройкерамика” ООД - Монтана | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | ||
„ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
„Акма Трейд Лимитид“ ЕООД | 2020 | 2021 | |||||||
”Денирвел” ЕООД, гр. Монтана | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | промяна на оператор КР494 | ||||
”Булгартрансгаз” ЕАД, гр. Ботевград, КС ”Расово” | 2021 | ||||||||
Плевен | “НОРА” АД, Ловеч | 2014 | 2015 |
преустановена дейност |
|||||
„Клеърс” ЕООД | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
„АВТОРЕАЛТЕХ” ЕООД, гр. Ловеч | 2019 | 2020 | преустановена дейност | ||||||
„ЧЕФИ 2011“ ЕООД | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
„СПХ Инвест” АД, гр.Славяново;общ.Плевен; | 2019 | 2020 | промяна на оператор КР140 | ||||||
ЕТ „БоКо-БОРЯНА КОСТАДИНОВА“ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
„КАНАРИНИ” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ФЕНИКС ИНВЕРС”ООД, гр.Ловеч, площадка № 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | промяна на оператор КР439 | |||
„СТАРТКЕРАМИК” ООД - с. Александрово | 2014 | 2015 | 2016 | не е осъществявана дейност | |||||
Регионален център за управление на отпадъците – Луковит | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
„Винербергер ЕООД (Керамичен завод, гр. Луковит – инсталация за изработване на керамични изделия) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ДЖИ ЕФ ЕФ” АД е собственик на Завода за хартия в с. Черковица, общ. Никопол | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | промяна на оператор КР430 | ||||
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ВТПГ - Консулт” ООД - Керамична фабрика с. Дерманци | не е осъществявана дейност | ||||||||
„КЕРАМИКА ГРУП” ООД | 2020 | не е осъществявана дейност | |||||||
„Осъм” АД | 2020 | 2021 | |||||||
„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД - гр. Плевен, Западна индустриална зона 2 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„СЛАВЯНА”АД - гр.Славяново, общ. Плевен | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | промяна на оператор КР140 | ||||
"Хибриден център по свиневъдство" АД | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
„ТЕРА” АД – Червен бряг | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | промяна на оператор КР87 | ||
„Златна Панега Цимент”АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"ЕЛМАЗ" ООД - с. Баховица | 2015 | не е осъществявана дейност | |||||||
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Рубин Трейдинг” АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Регионална система за управление на отпадъците в регион левски (Никопол), обслужваща общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митриполия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”, „Регионален център за управление на отпадъците – Плевен” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ПОЛИХИМ СС” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ПИЛИГРИМ – ГМ” ЕООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | отмяна | ||||
„Трояинвест” ООД, гр. Троян | не е подаван доклад | ||||||||
„БИГ ЧИКЪН-ВАСИЛЕВИ” ЕООД –
гр. Троян, Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери) – с. Умаревци, община Ловеч, област Ловеч
|
2021 | ||||||||
Пазарджик | “БИОВЕТ” АД - гр. Пещера | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | КР28 - 2019/ КР571 - 2019 | КР419 - 2020/ КР571 - 2020 | |
Община Пазарджик „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура” | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
„АРГУС-С” ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Промишлени системи“ ООД гр. Пазарджик | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Ди Ес Смит България АД | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Регионално депо за битови отпадъци «Панагюрище» за общините Панагюрище и Стрелча | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„БИОВЕТ” АД - гр. Пещера, когенерираща инсталация | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | КР28 -2020 | КР28-2021 | |
„АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ЗП "Неджми Хюсеин Хюсеин", плащадка с. Синитово | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
„Свиком” АД, гр. Пазарджик | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Братя Ангелови” ООД, гр. Пещера | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“EЛХИМ – ИСКРА” АД - гр.Пазарджик | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Дуропак - Тракия АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
промяна на оператор КР114 |
||||
"Панагюрска медна компания" ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Завод за хартия - Белово” АД | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
“ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД ”ОГНЯНОВО” | 2014 | 2015 | отмяна | ||||||
„Людон транс“ ЕООД |
2017 | 2018 | 2019, 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Грийнбърн ЕООД |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
„ЕКОБУЛХАРТ“ ЕООД, с. Главиница |
няма подаван доклад | ||||||||
Пловдив | "КЦМ" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ЕТ “ДАП - 91–Деян Павлов” | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
“Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I ви и II ри етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА КЦМ АД, ПЛОВДИВ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ЕТ Ангелов-Иван Ангелов“, гр. Пещера | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
промяна на оператор КР466 |
||||
„КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив | 2014 | 2015 | отмяна | ||||||
„ИПО” ООД, гр. София |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„ВП Брандс Интернешънъл“ АД | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала» | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
„Депо за неопасни отпадъци” и „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” - с. Шишманци | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Агрия" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“ИНСА ОЙЛ” ООД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
"Дружба стъкларски заводи" АД | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
промяна на оператор КР48 |
|||
“Топлофикация Пловдив” ЕАД,
„ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ОЦ ”Пловдив-Юг” |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
“Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “ Пловдив Север” | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
